🔒
هذه وثيقة رسمية من المعهد وهو كشف نتيجة حسب الفصل الداسي.
من حق أي طالب التقديم بطلب مراجعة موضوعي "طعن" من بعد الاعلان من قبل لجنة الامتحانات و المراقبة عن موعد تقديم تلك الطلبات
دولة ليبيا — المعهد العالي للعلوم والتقنية نالوت
قسم العلوم الإدارية — الفصل الأول
كشف نتائج الطلاب — الفصل الدراسي: ربيع 2026 م
عدد المواد: 8 مواد
عدد الطلاب: 17 طالبًا
المصدر: نتيجة_الفصل_معدل.xlsx
تاريخ الإنشاء: ربيع 2026 م
📚 اختر المادة لعرض نتائجها:
ممتاز (85-100)
جيد جدًا (75-84)
جيد (65-74)
مقبول (50-64)
ضعيف (40-49)
ضعيف جدًا / راسب (<50 غياب)
لم يُرصد / ناقص
مادة: أساسيات الحاسب الآلي
الفصل الأول — قسم العلوم الإدارية / عام
أ. زياد عمرو ورغ
| م | رقم القيد | اسم الطالب | الدرجات | التقدير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أعمال الفصل (40%) | الامتحان النهائي (60%) | المجموع (100%) | ||||
| 1 | 289261007 | احمد عمرو علي القطوس | 12 | 11 | — | ضعيف جدًا |
| 2 | 289252114 | بشرى نور الدين مسعود جرناز | 22 | 25 | — | ضعيف جدًا |
| 3 | 289252074 | سجى شعبان محمد مزيد | 19 | 18 | — | ضعيف جدًا |
| 4 | 289252158 | سحر عيسى احمد يرو | 11 | 53 | 64 | مقبول |
| 5 | 289261011 | سلسبيل موسى علي تفوشيت | 39 | 15 | — | ضعيف جدًا |
| 6 | 289252106 | سناء صالح عيسى العزابي | 32 | 12 | — | ضعيف جدًا |
| 7 | 289252005 | سيف الدين خالد عمار فليفل | 6 | 15 | — | ضعيف جدًا |
| 8 | 289261001 | عبد الحق سالم محمود الدبوس | 18 | 24 | — | ضعيف جدًا |
| 9 | 289261009 | عبد الله علي مسعود احتيوش | 37 | 48 | 85 | ممتاز |
| 10 | 289252109 | مازن ابوبكر علي عبدو | 6 | 45 | 51 | مقبول |
| 11 | 289242032 | محمد وليد سعيد برقيق | 17 | 55 | 72 | جيد |
| 12 | 289261008 | منى علي عون الله | 39 | 36 | 75 | جيد جدًا |
| 13 | 289261006 | نور الهدى عمرو بغني | 19 | 38 | 57 | مقبول |
| 14 | 289252095 | هاجر مسعود عمرو هرورو | 22 | 10 | — | ناقص |
| 15 | 289261012 | هنادي يوسف عمرو السحومي | 15 | 54 | 69 | جيد |
| 16 | 289252135 | هندة عيسى سالم العزابي | 32 | 31 | 63 | مقبول |
| 17 | 289261010 | يونس مسعود امحمد المقدمي | 22 | 19 | — | ضعيف جدًا |
ممتاز: 1
جيد جدًا: 1
جيد: 2
مقبول: 4
ضعيف جدًا / راسب: 8
ناقص: 1
الإجمالي: 17 طالب
مادة: إحصاء I
الفصل الأول — قسم العلوم الإدارية / عام
أ. محمد عمرو عسكر
| م | رقم القيد | اسم الطالب | الدرجات | التقدير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أعمال الفصل (40%) | الامتحان النهائي (60%) | المجموع (100%) | ||||
| 1 | 289261007 | احمد عمرو علي القطوس | 18 | 58 | 76 | جيد جدًا |
| 2 | 289252114 | بشرى نور الدين مسعود جرناز | 26 | 16 | — | ضعيف جدًا |
| 3 | 289252074 | سجى شعبان محمد مزيد | 10 | 34 | 44 | ضعيف |
| 4 | 289252158 | سحر عيسى احمد يرو | 11 | 32 | 43 | ضعيف |
| 5 | 289261011 | سلسبيل موسى علي تفوشيت | 27 | 48 | 75 | جيد جدًا |
| 6 | 289252106 | سناء صالح عيسى العزابي | 21 | 12 | — | ضعيف جدًا |
| 7 | 289252005 | سيف الدين خالد عمار فليفل | 34 | 44 | 78 | جيد جدًا |
| 8 | 289261001 | عبد الحق سالم محمود الدبوس | 12 | 34 | 46 | ضعيف |
| 9 | 289261009 | عبد الله علي مسعود احتيوش | 10 | 45 | 55 | مقبول |
| 10 | 289252109 | مازن ابوبكر علي عبدو | 23 | 50 | 73 | جيد |
| 11 | 289242032 | محمد وليد سعيد برقيق | 28 | 46 | 74 | جيد |
| 12 | 289261008 | منى علي عون الله | 17 | 55 | 72 | جيد |
| 13 | 289261006 | نور الهدى عمرو بغني | 9 | 12 | — | ضعيف جدًا |
| 14 | 289252095 | هاجر مسعود عمرو هرورو | 19 | 59 | 78 | جيد جدًا |
| 15 | 289261012 | هنادي يوسف عمرو السحومي | 23 | 15 | — | ضعيف جدًا |
| 16 | 289252135 | هندة عيسى سالم العزابي | 19 | 16 | — | ضعيف جدًا |
| 17 | 289261010 | يونس مسعود امحمد المقدمي | 29 | 27 | — | ضعيف جدًا |
جيد جدًا: 4
جيد: 3
مقبول: 1
ضعيف: 3
ضعيف جدًا / راسب: 6
الإجمالي: 17 طالب
مادة: رياضة I
الفصل الأول — قسم العلوم الإدارية / عام
أ. محمد عمرو عسكر
| م | رقم القيد | اسم الطالب | الدرجات | التقدير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أعمال الفصل (40%) | الامتحان النهائي (60%) | المجموع (100%) | ||||
| 1 | 289261007 | احمد عمرو علي القطوس | 34 | 50 | — | ناقص |
| 2 | 289252114 | بشرى نور الدين مسعود جرناز | 28 | 20 | 0 | ضعيف جدًا |
| 3 | 289252074 | سجى شعبان محمد مزيد | 28 | 32 | 60 | مقبول |
| 4 | 289252158 | سحر عيسى احمد يرو | 18 | 52 | 70 | جيد |
| 5 | 289261011 | سلسبيل موسى علي تفوشيت | 22 | 54 | 76 | جيد جدًا |
| 6 | 289252106 | سناء صالح عيسى العزابي | 9 | 48 | 57 | مقبول |
| 7 | 289252005 | سيف الدين خالد عمار فليفل | 15 | 44 | 59 | مقبول |
| 8 | 289261001 | عبد الحق سالم محمود الدبوس | 20 | 20 | 0 | ضعيف جدًا |
| 9 | 289261009 | عبد الله علي مسعود احتيوش | 34 | 34 | 68 | جيد |
| 10 | 289252109 | مازن ابوبكر علي عبدو | 22 | 50 | 72 | جيد |
| 11 | 289242032 | محمد وليد سعيد برقيق | 40 | 24 | 0 | ضعيف جدًا |
| 12 | 289261008 | منى علي عون الله | 25 | 59 | 84 | جيد جدًا |
| 13 | 289261006 | نور الهدى عمرو بغني | 8 | 24 | 0 | ضعيف جدًا |
| 14 | 289252095 | هاجر مسعود عمرو هرورو | 7 | 30 | 37 | راسب |
| 15 | 289261012 | هنادي يوسف عمرو السحومي | 30 | 27 | 0 | ضعيف جدًا |
| 16 | 289252135 | هندة عيسى سالم العزابي | 9 | 23 | 0 | ضعيف جدًا |
| 17 | 289261010 | يونس مسعود امحمد المقدمي | 25 | 23 | 0 | ضعيف جدًا |
جيد جدًا: 2
جيد: 3
مقبول: 3
راسب: 1
ضعيف جدًا: 7
ناقص: 1
الإجمالي: 17 طالب
مادة: لغة إنجليزية
الفصل الأول — قسم العلوم الإدارية / شعبة المحاسبة
أ. رضوان الكراش
| م | رقم القيد | اسم الطالب | الدرجات | التقدير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أعمال الفصل (40%) | الامتحان النهائي (60%) | المجموع (100%) | ||||
| 1 | 289261007 | احمد عمرو علي القطوس | 36 | 35 | 71 | جيد |
| 2 | 289252114 | بشرى نور الدين مسعود جرناز | 34 | 19 | — | ضعيف جدًا |
| 3 | 289252074 | سجى شعبان محمد مزيد | 21 | 18 | — | ضعيف جدًا |
| 4 | 289252158 | سحر عيسى احمد يرو | 20 | 57 | 77 | جيد جدًا |
| 5 | 289261011 | سلسبيل موسى علي تفوشيت | 40 | 44 | 84 | جيد جدًا |
| 6 | 289252106 | سناء صالح عيسى العزابي | 21 | 57 | 78 | جيد جدًا |
| 7 | 289252005 | سيف الدين خالد عمار فليفل | 32 | 47 | 79 | جيد جدًا |
| 8 | 289261001 | عبد الحق سالم محمود الدبوس | 30 | 33 | 63 | مقبول |
| 9 | 289261009 | عبد الله علي مسعود احتيوش | 19 | 18 | — | ضعيف جدًا |
| 10 | 289252109 | مازن ابوبكر علي عبدو | 37 | 41 | 78 | جيد جدًا |
| 11 | 289242032 | محمد وليد سعيد برقيق | 10 | 58 | 68 | جيد |
| 12 | 289261008 | منى علي عون الله | 8 | 17 | — | ضعيف جدًا |
| 13 | 289261006 | نور الهدى عمرو بغني | 14 | 50 | 64 | مقبول |
| 14 | 289252095 | هاجر مسعود عمرو هرورو | 15 | 60 | 75 | جيد جدًا |
| 15 | 289261012 | هنادي يوسف عمرو السحومي | 32 | 48 | 80 | جيد جدًا |
| 16 | 289252135 | هندة عيسى سالم العزابي | 9 | 34 | 43 | ضعيف |
| 17 | 289261010 | يونس مسعود امحمد المقدمي | 29 | 48 | 77 | جيد جدًا |
جيد جدًا: 8
جيد: 2
مقبول: 2
ضعيف: 1
ضعيف جدًا / راسب: 4
الإجمالي: 17 طالب
مادة: لغة عربية ودراسات إسلامية
الفصل الأول — قسم العلوم الإدارية / عام
أ. سعيد صالح ورغ
| م | رقم القيد | اسم الطالب | الدرجات | التقدير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أعمال الفصل (40%) | الامتحان النهائي (60%) | المجموع (100%) | ||||
| 1 | 289261007 | احمد عمرو علي القطوس | 34 | 43 | 77 | جيد جدًا |
| 2 | 289252114 | بشرى نور الدين مسعود جرناز | 21 | 45 | 66 | جيد |
| 3 | 289252074 | سجى شعبان محمد مزيد | 5 | 53 | 58 | مقبول |
| 4 | 289252158 | سحر عيسى احمد يرو | 12 | 53 | 65 | جيد |
| 5 | 289261011 | سلسبيل موسى علي تفوشيت | 39 | 58 | 97 | ممتاز |
| 6 | 289252106 | سناء صالح عيسى العزابي | 22 | 59 | 81 | جيد جدًا |
| 7 | 289252005 | سيف الدين خالد عمار فليفل | 26 | 17 | — | ضعيف جدًا |
| 8 | 289261001 | عبد الحق سالم محمود الدبوس | 23 | 37 | 60 | مقبول |
| 9 | 289261009 | عبد الله علي مسعود احتيوش | 15 | 39 | 54 | مقبول |
| 10 | 289252109 | مازن ابوبكر علي عبدو | 5 | 56 | 61 | مقبول |
| 11 | 289242032 | محمد وليد سعيد برقيق | 21 | 42 | 63 | مقبول |
| 12 | 289261008 | منى علي عون الله | 16 | 42 | 58 | مقبول |
| 13 | 289261006 | نور الهدى عمرو بغني | 11 | 50 | 61 | مقبول |
| 14 | 289252095 | هاجر مسعود عمرو هرورو | 24 | 50 | 74 | جيد |
| 15 | 289261012 | هنادي يوسف عمرو السحومي | 37 | 48 | 85 | ممتاز |
| 16 | 289252135 | هندة عيسى سالم العزابي | 17 | 19 | — | ضعيف جدًا |
| 17 | 289261010 | يونس مسعود امحمد المقدمي | 28 | 58 | 86 | ممتاز |
ممتاز: 3
جيد جدًا: 2
جيد: 3
مقبول: 7
ضعيف جدًا: 2
الإجمالي: 17 طالب
مادة: مبادئ إدارة أعمال
الفصل الأول — قسم العلوم الإدارية / عام
أ. فاطمة برقيق
| م | رقم القيد | اسم الطالب | الدرجات | التقدير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أعمال الفصل (40%) | الامتحان النهائي (60%) | المجموع (100%) | ||||
| 1 | 289261007 | احمد عمرو علي القطوس | 15 | 44 | 59 | مقبول |
| 2 | 289252114 | بشرى نور الدين مسعود جرناز | 38 | 10 | — | ضعيف جدًا |
| 3 | 289252074 | سجى شعبان محمد مزيد | 25 | 41 | 66 | جيد |
| 4 | 289252158 | سحر عيسى احمد يرو | 6 | 17 | — | ضعيف جدًا |
| 5 | 289261011 | سلسبيل موسى علي تفوشيت | 28 | 29 | — | ضعيف جدًا |
| 6 | 289252106 | سناء صالح عيسى العزابي | 20 | 13 | — | ضعيف جدًا |
| 7 | 289252005 | سيف الدين خالد عمار فليفل | 20 | 46 | 66 | جيد |
| 8 | 289261001 | عبد الحق سالم محمود الدبوس | 10 | 15 | — | ضعيف جدًا |
| 9 | 289261009 | عبد الله علي مسعود احتيوش | 36 | 14 | — | ضعيف جدًا |
| 10 | 289252109 | مازن ابوبكر علي عبدو | 39 | 59 | 98 | ممتاز |
| 11 | 289242032 | محمد وليد سعيد برقيق | 13 | 18 | — | ضعيف جدًا |
| 12 | 289261008 | منى علي عون الله | 35 | 45 | 80 | جيد جدًا |
| 13 | 289261006 | نور الهدى عمرو بغني | 15 | 26 | — | ضعيف جدًا |
| 14 | 289252095 | هاجر مسعود عمرو هرورو | 38 | 48 | 86 | ممتاز |
| 15 | 289261012 | هنادي يوسف عمرو السحومي | 32 | 23 | — | ضعيف جدًا |
| 16 | 289252135 | هندة عيسى سالم العزابي | 39 | 58 | 97 | ممتاز |
| 17 | 289261010 | يونس مسعود امحمد المقدمي | 17 | 55 | 72 | جيد |
ممتاز: 3
جيد جدًا: 1
جيد: 3
مقبول: 1
ضعيف جدًا / راسب: 9
الإجمالي: 17 طالب
مادة: مبادئ اقتصاد
الفصل الأول — قسم العلوم الإدارية / عام
أ. محمد سالم العزابي
| م | رقم القيد | اسم الطالب | الدرجات | التقدير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أعمال الفصل (40%) | الامتحان النهائي (60%) | المجموع (100%) | ||||
| 1 | 289261007 | احمد عمرو علي القطوس | 24 | 35 | 59 | مقبول |
| 2 | 289252114 | بشرى نور الدين مسعود جرناز | 28 | 38 | 66 | جيد |
| 3 | 289252074 | سجى شعبان محمد مزيد | 38 | 38 | 76 | جيد جدًا |
| 4 | 289252158 | سحر عيسى احمد يرو | 12 | 25 | — | ضعيف جدًا |
| 5 | 289261011 | سلسبيل موسى علي تفوشيت | 19 | 14 | — | ضعيف جدًا |
| 6 | 289252106 | سناء صالح عيسى العزابي | 26 | 11 | — | ضعيف جدًا |
| 7 | 289252005 | سيف الدين خالد عمار فليفل | 40 | 24 | — | ضعيف جدًا |
| 8 | 289261001 | عبد الحق سالم محمود الدبوس | 19 | 10 | — | ضعيف جدًا |
| 9 | 289261009 | عبد الله علي مسعود احتيوش | 9 | 55 | 64 | مقبول |
| 10 | 289252109 | مازن ابوبكر علي عبدو | 8 | 24 | — | ضعيف جدًا |
| 11 | 289242032 | محمد وليد سعيد برقيق | 9 | 12 | — | ضعيف جدًا |
| 12 | 289261008 | منى علي عون الله | 26 | 14 | — | ضعيف جدًا |
| 13 | 289261006 | نور الهدى عمرو بغني | 37 | 25 | — | ضعيف جدًا |
| 14 | 289252095 | هاجر مسعود عمرو هرورو | 22 | 52 | 74 | جيد |
| 15 | 289261012 | هنادي يوسف عمرو السحومي | 36 | 23 | — | ضعيف جدًا |
| 16 | 289252135 | هندة عيسى سالم العزابي | 39 | 18 | — | ضعيف جدًا |
| 17 | 289261010 | يونس مسعود امحمد المقدمي | 35 | 25 | — | ضعيف جدًا |
جيد جدًا: 1
جيد: 2
مقبول: 2
ضعيف جدًا / راسب: 12
الإجمالي: 17 طالب
مادة: مبادئ محاسبة I
الفصل الأول — قسم العلوم الإدارية / عام
د. جمعة سويسي علي
| م | رقم القيد | اسم الطالب | الدرجات | التقدير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أعمال الفصل (40%) | الامتحان النهائي (60%) | المجموع (100%) | ||||
| 1 | 289261007 | احمد عمرو علي القطوس | 35 | 36 | 71 | جيد |
| 2 | 289252114 | بشرى نور الدين مسعود جرناز | 17 | 16 | — | ضعيف جدًا |
| 3 | 289252074 | سجى شعبان محمد مزيد | 11 | 52 | 63 | مقبول |
| 4 | 289252158 | سحر عيسى احمد يرو | 32 | 32 | 64 | مقبول |
| 5 | 289261011 | سلسبيل موسى علي تفوشيت | 32 | 36 | 68 | جيد |
| 6 | 289252106 | سناء صالح عيسى العزابي | 34 | 56 | 90 | ممتاز |
| 7 | 289252005 | سيف الدين خالد عمار فليفل | 8 | 53 | 61 | مقبول |
| 8 | 289261001 | عبد الحق سالم محمود الدبوس | 11 | 13 | — | ضعيف جدًا |
| 9 | 289261009 | عبد الله علي مسعود احتيوش | 30 | 56 | 86 | ممتاز |
| 10 | 289252109 | مازن ابوبكر علي عبدو | 26 | 16 | — | ضعيف جدًا |
| 11 | 289242032 | محمد وليد سعيد برقيق | 20 | 22 | — | ضعيف جدًا |
| 12 | 289261008 | منى علي عون الله | 17 | 44 | 61 | مقبول |
| 13 | 289261006 | نور الهدى عمرو بغني | 33 | 18 | — | ضعيف جدًا |
| 14 | 289252095 | هاجر مسعود عمرو هرورو | 32 | 21 | — | ضعيف جدًا |
| 15 | 289261012 | هنادي يوسف عمرو السحومي | 22 | 39 | 61 | مقبول |
| 16 | 289252135 | هندة عيسى سالم العزابي | 20 | 14 | — | ضعيف جدًا |
| 17 | 289261010 | يونس مسعود امحمد المقدمي | 33 | 45 | 78 | جيد جدًا |
ممتاز: 2
جيد جدًا: 1
جيد: 2
مقبول: 5
ضعيف جدًا / راسب: 7
الإجمالي: 17 طالب
🔒
هذه وثيقة رسمية من المعهد وهو كشف نتيجة حسب الفصل الداسي.
من حق أي طالب التقديم بطلب مراجعة موضوعي "طعن" من بعد الاعلان من قبل لجنة الامتحانات و المراقبة عن موعد تقديم تلك الطلبات
دولة ليبيا — المعهد العالي للعلوم والتقنية نالوت
قسم العلوم الإدارية — الفصل الأول
كشف نتائج الطلاب — الفصل الدراسي: ربيع 2026 م
عدد المواد: 8 مواد
عدد الطلاب: 17 طالبًا
المصدر: نتيجة_الفصل_معدل.xlsx
تاريخ الإنشاء: ربيع 2026 م
📚 اختر المادة لعرض نتائجها:
ممتاز (85-100)
جيد جدًا (75-84)
جيد (65-74)
مقبول (50-64)
ضعيف (40-49)
ضعيف جدًا / راسب (<50 غياب)
لم يُرصد / ناقص
مادة: أساسيات الحاسب الآلي
الفصل الأول — قسم العلوم الإدارية / عام
أ. زياد عمرو ورغ
| م | رقم القيد | اسم الطالب | الدرجات | التقدير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أعمال الفصل (40%) | الامتحان النهائي (60%) | المجموع (100%) | ||||
| 1 | 289261007 | احمد عمرو علي القطوس | 12 | 11 | — | ضعيف جدًا |
| 2 | 289252114 | بشرى نور الدين مسعود جرناز | 22 | 25 | — | ضعيف جدًا |
| 3 | 289252074 | سجى شعبان محمد مزيد | 19 | 18 | — | ضعيف جدًا |
| 4 | 289252158 | سحر عيسى احمد يرو | 11 | 53 | 64 | مقبول |
| 5 | 289261011 | سلسبيل موسى علي تفوشيت | 39 | 15 | — | ضعيف جدًا |
| 6 | 289252106 | سناء صالح عيسى العزابي | 32 | 12 | — | ضعيف جدًا |
| 7 | 289252005 | سيف الدين خالد عمار فليفل | 6 | 15 | — | ضعيف جدًا |
| 8 | 289261001 | عبد الحق سالم محمود الدبوس | 18 | 24 | — | ضعيف جدًا |
| 9 | 289261009 | عبد الله علي مسعود احتيوش | 37 | 48 | 85 | ممتاز |
| 10 | 289252109 | مازن ابوبكر علي عبدو | 6 | 45 | 51 | مقبول |
| 11 | 289242032 | محمد وليد سعيد برقيق | 17 | 55 | 72 | جيد |
| 12 | 289261008 | منى علي عون الله | 39 | 36 | 75 | جيد جدًا |
| 13 | 289261006 | نور الهدى عمرو بغني | 19 | 38 | 57 | مقبول |
| 14 | 289252095 | هاجر مسعود عمرو هرورو | 22 | 10 | — | ناقص |
| 15 | 289261012 | هنادي يوسف عمرو السحومي | 15 | 54 | 69 | جيد |
| 16 | 289252135 | هندة عيسى سالم العزابي | 32 | 31 | 63 | مقبول |
| 17 | 289261010 | يونس مسعود امحمد المقدمي | 22 | 19 | — | ضعيف جدًا |
ممتاز: 1
جيد جدًا: 1
جيد: 2
مقبول: 4
ضعيف جدًا / راسب: 8
ناقص: 1
الإجمالي: 17 طالب
مادة: إحصاء I
الفصل الأول — قسم العلوم الإدارية / عام
أ. محمد عمرو عسكر
| م | رقم القيد | اسم الطالب | الدرجات | التقدير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أعمال الفصل (40%) | الامتحان النهائي (60%) | المجموع (100%) | ||||
| 1 | 289261007 | احمد عمرو علي القطوس | 18 | 58 | 76 | جيد جدًا |
| 2 | 289252114 | بشرى نور الدين مسعود جرناز | 26 | 16 | — | ضعيف جدًا |
| 3 | 289252074 | سجى شعبان محمد مزيد | 10 | 34 | 44 | ضعيف |
| 4 | 289252158 | سحر عيسى احمد يرو | 11 | 32 | 43 | ضعيف |
| 5 | 289261011 | سلسبيل موسى علي تفوشيت | 27 | 48 | 75 | جيد جدًا |
| 6 | 289252106 | سناء صالح عيسى العزابي | 21 | 12 | — | ضعيف جدًا |
| 7 | 289252005 | سيف الدين خالد عمار فليفل | 34 | 44 | 78 | جيد جدًا |
| 8 | 289261001 | عبد الحق سالم محمود الدبوس | 12 | 34 | 46 | ضعيف |
| 9 | 289261009 | عبد الله علي مسعود احتيوش | 10 | 45 | 55 | مقبول |
| 10 | 289252109 | مازن ابوبكر علي عبدو | 23 | 50 | 73 | جيد |
| 11 | 289242032 | محمد وليد سعيد برقيق | 28 | 46 | 74 | جيد |
| 12 | 289261008 | منى علي عون الله | 17 | 55 | 72 | جيد |
| 13 | 289261006 | نور الهدى عمرو بغني | 9 | 12 | — | ضعيف جدًا |
| 14 | 289252095 | هاجر مسعود عمرو هرورو | 19 | 59 | 78 | جيد جدًا |
| 15 | 289261012 | هنادي يوسف عمرو السحومي | 23 | 15 | — | ضعيف جدًا |
| 16 | 289252135 | هندة عيسى سالم العزابي | 19 | 16 | — | ضعيف جدًا |
| 17 | 289261010 | يونس مسعود امحمد المقدمي | 29 | 27 | — | ضعيف جدًا |
جيد جدًا: 4
جيد: 3
مقبول: 1
ضعيف: 3
ضعيف جدًا / راسب: 6
الإجمالي: 17 طالب
مادة: رياضة I
الفصل الأول — قسم العلوم الإدارية / عام
أ. محمد عمرو عسكر
| م | رقم القيد | اسم الطالب | الدرجات | التقدير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أعمال الفصل (40%) | الامتحان النهائي (60%) | المجموع (100%) | ||||
| 1 | 289261007 | احمد عمرو علي القطوس | 34 | 50 | — | ناقص |
| 2 | 289252114 | بشرى نور الدين مسعود جرناز | 28 | 20 | 0 | ضعيف جدًا |
| 3 | 289252074 | سجى شعبان محمد مزيد | 28 | 32 | 60 | مقبول |
| 4 | 289252158 | سحر عيسى احمد يرو | 18 | 52 | 70 | جيد |
| 5 | 289261011 | سلسبيل موسى علي تفوشيت | 22 | 54 | 76 | جيد جدًا |
| 6 | 289252106 | سناء صالح عيسى العزابي | 9 | 48 | 57 | مقبول |
| 7 | 289252005 | سيف الدين خالد عمار فليفل | 15 | 44 | 59 | مقبول |
| 8 | 289261001 | عبد الحق سالم محمود الدبوس | 20 | 20 | 0 | ضعيف جدًا |
| 9 | 289261009 | عبد الله علي مسعود احتيوش | 34 | 34 | 68 | جيد |
| 10 | 289252109 | مازن ابوبكر علي عبدو | 22 | 50 | 72 | جيد |
| 11 | 289242032 | محمد وليد سعيد برقيق | 40 | 24 | 0 | ضعيف جدًا |
| 12 | 289261008 | منى علي عون الله | 25 | 59 | 84 | جيد جدًا |
| 13 | 289261006 | نور الهدى عمرو بغني | 8 | 24 | 0 | ضعيف جدًا |
| 14 | 289252095 | هاجر مسعود عمرو هرورو | 7 | 30 | 37 | راسب |
| 15 | 289261012 | هنادي يوسف عمرو السحومي | 30 | 27 | 0 | ضعيف جدًا |
| 16 | 289252135 | هندة عيسى سالم العزابي | 9 | 23 | 0 | ضعيف جدًا |
| 17 | 289261010 | يونس مسعود امحمد المقدمي | 25 | 23 | 0 | ضعيف جدًا |
جيد جدًا: 2
جيد: 3
مقبول: 3
راسب: 1
ضعيف جدًا: 7
ناقص: 1
الإجمالي: 17 طالب
مادة: لغة إنجليزية
الفصل الأول — قسم العلوم الإدارية / شعبة المحاسبة
أ. رضوان الكراش
| م | رقم القيد | اسم الطالب | الدرجات | التقدير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أعمال الفصل (40%) | الامتحان النهائي (60%) | المجموع (100%) | ||||
| 1 | 289261007 | احمد عمرو علي القطوس | 36 | 35 | 71 | جيد |
| 2 | 289252114 | بشرى نور الدين مسعود جرناز | 34 | 19 | — | ضعيف جدًا |
| 3 | 289252074 | سجى شعبان محمد مزيد | 21 | 18 | — | ضعيف جدًا |
| 4 | 289252158 | سحر عيسى احمد يرو | 20 | 57 | 77 | جيد جدًا |
| 5 | 289261011 | سلسبيل موسى علي تفوشيت | 40 | 44 | 84 | جيد جدًا |
| 6 | 289252106 | سناء صالح عيسى العزابي | 21 | 57 | 78 | جيد جدًا |
| 7 | 289252005 | سيف الدين خالد عمار فليفل | 32 | 47 | 79 | جيد جدًا |
| 8 | 289261001 | عبد الحق سالم محمود الدبوس | 30 | 33 | 63 | مقبول |
| 9 | 289261009 | عبد الله علي مسعود احتيوش | 19 | 18 | — | ضعيف جدًا |
| 10 | 289252109 | مازن ابوبكر علي عبدو | 37 | 41 | 78 | جيد جدًا |
| 11 | 289242032 | محمد وليد سعيد برقيق | 10 | 58 | 68 | جيد |
| 12 | 289261008 | منى علي عون الله | 8 | 17 | — | ضعيف جدًا |
| 13 | 289261006 | نور الهدى عمرو بغني | 14 | 50 | 64 | مقبول |
| 14 | 289252095 | هاجر مسعود عمرو هرورو | 15 | 60 | 75 | جيد جدًا |
| 15 | 289261012 | هنادي يوسف عمرو السحومي | 32 | 48 | 80 | جيد جدًا |
| 16 | 289252135 | هندة عيسى سالم العزابي | 9 | 34 | 43 | ضعيف |
| 17 | 289261010 | يونس مسعود امحمد المقدمي | 29 | 48 | 77 | جيد جدًا |
جيد جدًا: 8
جيد: 2
مقبول: 2
ضعيف: 1
ضعيف جدًا / راسب: 4
الإجمالي: 17 طالب
مادة: لغة عربية ودراسات إسلامية
الفصل الأول — قسم العلوم الإدارية / عام
أ. سعيد صالح ورغ
| م | رقم القيد | اسم الطالب | الدرجات | التقدير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أعمال الفصل (40%) | الامتحان النهائي (60%) | المجموع (100%) | ||||
| 1 | 289261007 | احمد عمرو علي القطوس | 34 | 43 | 77 | جيد جدًا |
| 2 | 289252114 | بشرى نور الدين مسعود جرناز | 21 | 45 | 66 | جيد |
| 3 | 289252074 | سجى شعبان محمد مزيد | 5 | 53 | 58 | مقبول |
| 4 | 289252158 | سحر عيسى احمد يرو | 12 | 53 | 65 | جيد |
| 5 | 289261011 | سلسبيل موسى علي تفوشيت | 39 | 58 | 97 | ممتاز |
| 6 | 289252106 | سناء صالح عيسى العزابي | 22 | 59 | 81 | جيد جدًا |
| 7 | 289252005 | سيف الدين خالد عمار فليفل | 26 | 17 | — | ضعيف جدًا |
| 8 | 289261001 | عبد الحق سالم محمود الدبوس | 23 | 37 | 60 | مقبول |
| 9 | 289261009 | عبد الله علي مسعود احتيوش | 15 | 39 | 54 | مقبول |
| 10 | 289252109 | مازن ابوبكر علي عبدو | 5 | 56 | 61 | مقبول |
| 11 | 289242032 | محمد وليد سعيد برقيق | 21 | 42 | 63 | مقبول |
| 12 | 289261008 | منى علي عون الله | 16 | 42 | 58 | مقبول |
| 13 | 289261006 | نور الهدى عمرو بغني | 11 | 50 | 61 | مقبول |
| 14 | 289252095 | هاجر مسعود عمرو هرورو | 24 | 50 | 74 | جيد |
| 15 | 289261012 | هنادي يوسف عمرو السحومي | 37 | 48 | 85 | ممتاز |
| 16 | 289252135 | هندة عيسى سالم العزابي | 17 | 19 | — | ضعيف جدًا |
| 17 | 289261010 | يونس مسعود امحمد المقدمي | 28 | 58 | 86 | ممتاز |
ممتاز: 3
جيد جدًا: 2
جيد: 3
مقبول: 7
ضعيف جدًا: 2
الإجمالي: 17 طالب
مادة: مبادئ إدارة أعمال
الفصل الأول — قسم العلوم الإدارية / عام
أ. فاطمة برقيق
| م | رقم القيد | اسم الطالب | الدرجات | التقدير | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أعمال الفصل (40%) | الامتحان النهائي (60%) | المجموع (100%) | ||||
| 1 | 289261007 | احمد عمرو علي القطوس | 15 | 44 | 59 | مقبول |
| 2 | 289252114 | بشرى نور الدين مسعود جرناز | 38 | 10 | — | ضعيف جدًا |
